愛知建築士会では平成14年度より、各自治体の行う「民間木造住宅耐震診断事業」を受託し、積極的に推進しています。 各市町村に申し込まれた耐震診断は、診断員の資格があり愛知県に登録された建築士が、愛知建築士会各支部から派遣され、耐震調査、報告書の作成を行います。 安心して診断が受けられるよう、地元の建築士(設計事務所や工務店など)が行っています。
年度 | 平成14 | 平成15 | 平成16 | 平成17 | 平成18 |
---|---|---|---|---|---|
実施件数 | 2,920 | 11,272 | 9,233 | 10,138 | 3,548 |
年度 | 平成19 | 平成20 | 平成21 | 平成22 | 平成23 |
実施件数 | 5,007 | 4,704 | 3,743 | 3,086 | 3,842 |
年度 | 平成24 | 平成25 | 平成26 | 平成27 | 平成28 |
実施件数 | 3,142 | 2,646 | 2,344 | 2,059 | 2,760 |
年度 | 平成29 | 平成30 | 令和元 | 令和2 | 令和3 |
実施件数 | 2,278 | 2,259 | 2,193 | 1,483 | 1,766 |
年度 | 令和4 | 令和5 | 令和6 | 令和7 | 令和8 |
実施件数 | 1,859 | 2,095 | - | - | - |
愛知建築士会が受託している自治体と担当支部
安城支部 | 安城市 | 一宮支部 | 稲沢市 一宮市 |
---|---|---|---|
春日井支部 | 春日井市 小牧市 | 蒲郡支部 | 蒲郡市 |
瀬戸支部 | 尾張旭市 長久手市 瀬戸市 | ||
豊川支部 | 豊川市 新城市 東栄町 設楽町 豊根村 | ||
豊田支部 | 豊田市 みよし市 | 豊橋支部 | 田原市 豊橋市 |
西尾支部 | 西尾市 | ||
半田支部 | 大府市 半田市 東浦町 阿久比町 武豊町 美浜町 南知多町 | ||
尾北支部 | 江南市 扶桑町 岩倉市 犬山市 大口町 | ||
碧南支部 | 碧南市 | 名南支部 | 豊明市 日進市 |
名古屋西支部 | 清須市 北名古屋市 豊山町 |
出典:個人情報保護委員会ウェブサイト (https://www.ppc.go.jp/news/r2kaiseihou_publicinfo/)
※ その他の支部の情報は収集中です